魚品種代碼表

魚品種代碼表

  請輸入查詢魚品種名稱:
品種代號 魚種俗名 魚種中文名 大分類代號 小分類代號
1011 吳郭魚 吳郭魚類 1 1
1012 尼羅紅魚 吳郭魚類 1 1
1019 其他吳郭 吳郭魚類 1 1
1021 鯉魚 鯉魚 1 2
1022 鯽魚 鯽魚 1 2
1023 草魚 草魚 1 2
1024 大頭鰱 1 2
1025 竹葉鰱 白鰱 1 2
1026 鯁魚 鯁魚 1 2
1027 烏鰡 青魚 1 2
1029 其他鯉類 鯉類 1 2
1031 白鰻 日本鰻鱺 1 3
1039 其他鰻類 鰻類 1 3
1041 虱目魚 虱目魚 1 77
1042 虱目魚肚 虱目魚 1 77
1043 虱目魚頭 虱目魚 1 77
1051 烏仔魚 鯔(幼魚) 1 27
1061 豆仔魚 其他鯔 1 77
1062 烏公(台中) 1 27
1063 烏母(台中) 1 27
1071 金目鱸 尖吻鱸 1 7
1072 加州鱸 大口黑鱸 1 7
1073 七星鱸 日本花鱸 1 7
1074 銀花鱸 銀花鱸 1 7
1075 龍王 1 77
1081 鱺魚 1 77
1086 三角仔、金錢仔【養】 短棘鰏 1 18
1091 鱔魚 黃鱔 1 77
1101 土剎 淡水鯰 1 77
1102 泥鰍 泥鰍 1 77
1111 鯰魚 淡水鯰 1 77
1121 鱒魚 麥奇鈎吻鮭 1 77
1131 牛蛙 蛙類 1 77
1141 田蛙 蛙類 1 77
1151 甲魚 1 77
1161 加鱲 真鯛 1 16
1162 赤翅 黃鰭棘鯛 1 16
1163 黑鯛 黑棘鯛 1 16
1164 紅鰽 銀紋笛鯛 1 16
1165 黃鍚鯛 平鯛 1 16
1166 海鱺 海鱺 1 77
1167 黃花 黃魚 1 17
1168 花身 黃鰭棘鯛、花身鯻 1 16
1169 其他鯛類 其他鯛類 1 16
1170 象魚、臭肚 臭肚魚 1 77
1171 青斑 瑪拉巴石斑魚、點帶石斑魚 1 8
1172 淡水珍珠石斑 花身副麗魚 1 77
1173 龍膽石斑 鞍帶石斑魚 1 8
1174 珍珠龍膽/龍虎斑 龍虎斑 1 8
1179 其他石斑魚 其他石斑類 1 8
1181 黃臘鰺(紅杉) 布氏鯧鰺 1 77
1191 香魚 香魚 1 77
1201 富貴魚、燕鯧 圓眼燕魚 1 19
1272 午仔魚 馬鮁科 1 9
1303 烏殼【履歷】 1 27
1319 台灣鯛【履歷】 吳郭魚類 1 1
1339 白鰻【履歷】 日本鰻鱺 1 3
1341 虱目魚【履歷】 虱目魚 1 77
1342 虱目魚肚【履歷】 虱目魚 1 77
1366 海鱺【履歷】 海鱺 1 77
1371 金目鱸【履歷】 尖吻鱸 1 7
1372 午仔魚【履歷】 馬鮁科 1 9
1373 七星鱸【履歷】 日本花鱸 1 7
1379 青斑【履歷】 瑪拉巴石斑魚、點帶石斑魚 1 8
1381 黃鱲鰺【履歷】 布氏鯧鰺 1 77
1391 香魚【履歷】 香魚 1 77
1511 金龍、石鱸 星雞魚 1 77
1601 烏母(養) 1 27
1602 烏公(養) 1 27
1603 烏殼(養) 1 27
1799 其他黃花 其他黃魚 1 17
1999 其他養殖 其他養殖 1 77
2010 美軟魚、大面側仔 2 0
2011 加鱲 真鯛 2 16
2012 赤宗 黃背牙鯛 2 16
2013 盤仔 紅鋤齒鯛 2 16
2014 赤翅 黃鰭棘鯛 2 16
2015 黑鯛 黑棘鯛 2 16
2016 白鯛 2 16
2017 花身 花身鯻 2 16
2018 大目仔 脂眼凹鰺 2 77
2019 其他鯛類 其他鯛類 2 16
2021 金線 金線魚 2 17
2031 赤海 赤鰭笛鯛 2 17
2041 秋姑 鬚鯛科 2 17
2042 紅魚 星點笛鯛、長尾濱鯛 2 17
2047 紅新娘 2 17
2048 紅鰽海 銀紋笛鯛 2 17
2051 紅目鰱 大棘大眼鯛 2 17
2060 紅喉 赤鯥 2 17
2061 黃花 黃魚 2 17
2062 三牙 黃金鰭䱛 2 17
2063 黑口 黑(魚或) 2 17
2064 白口 白姑魚 2 17
2065 火口 大黃魚 2 17
2066 油口 2 17
2067 鮸魚 鮸魚 2 17
2069 其他黃花 其他黃魚 2 17
2071 四破 藍圓鰺 2 18
2072 目孔 2 18
2073 硬尾 藍圓鰺 2 18
2074 巴闌 真鰺 2 18
2075 紅尾 紅尾圓鰺 2 18
2076 鐵甲 大甲鰺 2 18
2077 甘瓜仔 浪人鰺 2 18
2078 青魽 其他鰺 2 18
2079 紅魽 杜氏鰤 2 18
2080 黑魽 其他鰺 2 18
2081 油魽 2 18
2082 紅古 2 18
2083 紅尾冬 赤尾冬 2 18
2084 黑尾冬 2 18
2085 鰺魚 4 18
2086 三角仔、金錢仔 短棘鰏 2 18
2089 其他鰺類 2 18
2091 白鯧 銀鯧 2 19
2092 黑鯧 2 19
2093 銀鯧 銀鯧 2 19
2094 西鯧 2 19
2099 其他鯧類 2 19
2101 臭肉 小鱗脂眼鯡 4 20
2102 青鱗 小沙丁屬 2 20
2103 鱙仔 鱙仔 2 20
2104 苦蚵 鱙仔 2 20
2105 丁香 日本銀帶鯡 2 20
2106 勿仔 魩仔 2 20
2109 其他鰮類 4 20
2111 長鰭鮪 長鰭鮪 2 21
2112 大眼鮪 大目鮪 2 21
2113 黃鰭鮪 黃鰭鮪 2 21
2114 黑鮪 2 21
2115 小串仔 2 21
2116 黑鮪肉 2 21
2119 其他鮪魚 2 21
2121 真鰹 正鰹 2 22
2122 花鰹 扁花鰹 2 22
2123 圓花鰹 圓花鰹 2 22
2124 煙仔虎 東方齒鰆 2 22
2125 巴鰹、三點仔 巴鰹 2 22
2129 其他鰹類 其他鰹類 2 22
2131 劍旗魚 劍旗魚 2 23
2132 紅肉旗 紅肉旗魚 2 23
2133 黑皮旗 黑皮旗魚 2 23
2134 白皮旗 立翅旗魚 2 23
2135 雨傘旗 雨傘旗魚 2 23
2136 旗魚肉 2 23
2139 其他旗魚 2 23
2141 土魠 康氏馬加鰆 2 24
2142 馬加 康氏馬加鰆、日本馬加鰆 2 24
2143 白北 臺灣馬加鰆 2 24
2144 西齒 中華鰆魚 2 24
2145 石喬 棘鰆 2 24
2146 闊北 高麗馬加鰆 2 24
2149 其他鰆類 2 24
2150 狐鯊 2 25
2151 大鯊 2 25
2152 鯊條 2 25
2153 鯊煙 2 25
2154 鯊翅 2 25
2155 角鯊 其他鯊 2 25
2156 黑鯊 真鯊屬 2 25
2157 水鯊 鋸峰齒鯊 2 25
2158 馬加沙 尖吻鯖鯊 2 25
2159 其他鯊魚 2 25
2160 雙髻鮫 2 25
2161 魷魚 2 26
2162 墨魚賊 烏賊 2 26
2163 花枝 花枝 2 26
2164 透抽 鎖管 2 26
2165 軟舌、軟絲 擬烏賊 2 26
2166 小卷 鎖管 2 26
2167 闊弓 2 26
2168 目斗 四盤耳烏賊 2 26
2169 章魚 章魚 2 26
2179 其他頭足 2 26
2181 馬頭魚 馬頭魚 2 77
2191 龍尖、青嘴 龍占魚科 2 77
2201 石斑魚 鞍帶石斑魚、棕點石斑魚 2 8
2202 小紅鱠 2 77
2211 狗母 合齒魚科 2 77
2212 花狗母 合齒魚科 2 77
2221 海鰻 海鰻科、其它海水鰻 2 77
2231 海鯰 斑海鯰 2 77
2238 海鯽魚 2 77
2241 石鯽 2 77
2242 變身苦 金錢魚 2 77
2251 皮刀 眼眶魚 2 77
2252 黑皮刀 2 77
2261 肉魚 刺鯧 2 77
2271 午仔魚 馬鮁科 2 9
2281 飛魚 飛魚科 2 77
2282 飛魚卵 飛魚卵 2 77
2291 暑魚 鬼頭刀 2 77
2292 萬引 鬼頭刀 2 77
2301 尖梭 2 77
2302 竹梭 2 77
2311 西刀 寶刀魚科 2 77
2321 油魚 帶鰆科、海鰶屬 2 77
2331 鯖魚 花腹鯖、白腹鯖 4 77
2341 (日本)白帶魚 帶魚屬 2 77
2342 黃目帶 南海帶魚 2 77
2351 鱝(魴仔) 魟類 2 77
2361 智仔 2 77
2371 烏鞭 2 77
2381 青鞭 2 77
2391 咬狗 2 77
2401 扁魚 鮃鰈類 2 77
2411 龍舌 鮃鰈類 2 77
2421 白松 2 77
2431 厚唇 黑棘鯛、其他笛鯛 2 77
2440 石狗公 2 0
2441 牛尾 2 77
2451 金鼓 金錢魚 2 77
2461 長加 2 77
2471 秋哥 鬚鯛科 2 77
2481 英哥 2 77
2482 紅鰱魚 2 77
2483 青衣 鸚哥魚科 2 77
2491 海鱺 海鱺 2 77
2501 赤筆 赤鰭笛鯛 2 77
2511 金龍、石鱸 星雞魚 2 77
2512 加志 2 77
2521 秋刀 秋刀魚 2 77
2531 國光、角仔魚 2 77
2532 九岩 2 77
2541 青筆、雞仔魚 2 77
2551 沙腸 沙鮻科 2 77
2561 鰣魚 其他鯡 2 77
2562 什魚 2 77
2563 象魚(臭肚) 臭肚魚 2 77
2564 下雜魚 2 77
2568 肉栓 2 77
2570 剝皮魚(黑達仔) 2 77
2571 剝皮魚 單棘魨科 2 77
2572 剝皮魚去頭 2 77
2601 烏母 2 27
2602 烏公 2 27
2603 烏殼 2 27
2609 其他烏魚 2 27
2611 水針 鱵科 2 77
2621 鯖河魨 2 77
2631 香魚 香魚 2 77
2781 鮭魚 2 77
2782 鮭魚頭/尾 2 77
2901 翻車魚 翻車魨科 2 77
2905 鮟鱇魚 2 0
2997 待訂 2 0
2998 干貝 2 0
2999 其他非凍結魚 2 77
3010 美軟魚、大面側仔凍 3 0
3011 加鱲(凍) 真鯛 3 16
3012 赤宗(凍) 黃背牙鯛 3 16
3013 盤仔(凍) 紅鋤齒鯛 3 16
3014 赤翅(凍) 黃鰭棘鯛 3 16
3015 黑鯛(凍) 黑棘鯛 3 16
3016 白鯛(凍) 3 16
3017 花身凍 花身鯻 3 16
3019 其他鯛類(凍) 其他鯛類 3 16
3021 金線(凍) 金線魚 3 17
3031 赤海(凍) 赤鰭笛鯛 3 17
3041 秋姑(凍) 鬚鯛科 3 17
3042 紅魚(凍) 星點笛鯛、長尾濱鯛 3 17
3051 紅目鰱(凍) 大棘大眼鯛 3 17
3060 紅喉凍 赤鯥 3 17
3061 黃花凍 黃魚 3 17
3062 三牙凍 黃金鰭䱛 3 17
3063 黑口(凍) 黑(魚或) 3 17
3064 白口(凍) 白姑魚 3 17
3065 火口(凍) 大黃魚 3 17
3066 油口(凍) 3 17
3067 鮸魚(凍) 鮸魚 3 17
3069 其他黃花(凍) 其他黃魚 3 17
3071 四破(凍) 藍圓鰺 3 18
3072 目孔(凍) 3 18
3073 硬尾(凍) 藍圓鰺 3 18
3074 巴闌(凍) 真鰺 3 18
3075 紅尾凍 紅尾圓鰺 3 18
3076 鐵甲(凍) 大甲鰺 3 18
3077 甘瓜仔凍 浪人鰺 3 18
3078 青魽(凍) 其他鰺 3 18
3079 紅魽(凍) 杜氏鰤 3 18
3080 黑魽(凍) 其他鰺 3 18
3081 油魽凍 3 18
3089 其他鰺類(凍) 3 18
3091 白鯧(凍) 銀鯧 3 19
3092 黑鯧(凍) 3 19
3093 銀鯧(凍) 銀鯧 3 19
3094 西鯧(凍) 3 19
3099 其他鯧類(凍) 3 19
3101 臭肉(凍) 小鱗脂眼鯡 3 20
3102 青鱗(凍) 小沙丁屬 3 20
3103 鱙仔(凍) 鱙仔 3 20
3104 苦蚵(凍) 鱙仔 3 20
3105 丁香(凍) 日本銀帶鯡 3 20
3106 勿仔(凍) 魩仔 3 20
3109 其他鰮類(凍) 3 20
3111 長鰭鮪凍 長鰭鮪 3 21
3112 大眼鮪凍 大目鮪 3 21
3113 黃鰭鮪凍 黃鰭鮪 3 21
3114 黑鮪凍 3 21
3115 小串仔凍 3 21
3119 其他鮪魚(凍) 3 21
3121 真鰹(凍) 正鰹 3 22
3122 花鰹(凍) 扁花鰹 3 22
3123 圓花鰹(凍) 圓花鰹 3 22
3124 煙仔虎(凍) 東方齒鰆 3 22
3125 巴鰹、三點仔(凍) 巴鰹 3 22
3129 其他鰹類(凍) 其他鰹類 3 22
3131 劍旗魚凍 劍旗魚 3 23
3132 紅肉旗(凍) 紅肉旗魚 3 23
3133 黑皮旗凍 黑皮旗魚 3 23
3134 白皮旗(凍) 立翅旗魚 3 23
3135 雨傘旗(凍) 雨傘旗魚 3 23
3136 旗魚肉【凍】 3 23
3139 其他旗魚(凍) 3 23
3141 土魠(凍) 康氏馬加鰆 3 24
3142 馬加(凍) 康氏馬加鰆、日本馬加鰆 3 24
3143 白北(凍) 臺灣馬加鰆 3 24
3144 西齒(凍) 中華鰆魚 3 24
3145 石喬(凍) 棘鰆 3 24
3149 其他鰆類(凍) 3 24
3150 狐鯊凍 3 25
3151 大鯊【凍】 3 25
3152 沙條(凍) 真鯊屬 3 25
3153 沙煙(凍) 3 25
3154 沙翅(凍) 3 25
3155 水鯊翅【凍】 鋸峰齒鯊翅【凍】 3 25
3156 黑鯊(凍) 真鯊屬 3 25
3157 水鯊凍 鋸峰齒鯊 3 25
3158 馬加沙凍 尖吻鯖鯊 3 25
3159 其他沙魚(凍) 3 25
3160 雙髻鮫凍 3 25
3161 魷魚(凍) 3 26
3162 墨魚賊(凍) 烏賊 3 26
3163 花枝(凍) 花枝 3 26
3164 透抽(凍) 鎖管 3 26
3165 軟舌、軟絲(凍) 擬烏賊 3 26
3166 小卷(凍) 鎖管 3 26
3167 闊弓(凍) 3 26
3168 目斗(凍) 四盤耳烏賊 3 26
3169 章魚(凍) 章魚 3 26
3179 其他頭足(凍) 3 26
3181 馬頭魚(凍) 馬頭魚 3 77
3191 龍尖、青嘴凍 龍占魚科 3 77
3201 石斑魚(凍) 鞍帶石斑魚、棕點石斑魚 3 8
3202 小紅鱠(凍) 3 77
3203 紅條(凍) 3 77
3211 狗母(凍) 合齒魚科 3 77
3221 海鰻(凍) 海鰻科、其它海水鰻 3 77
3231 海鯰(凍) 斑海鯰 3 77
3241 石鯽(凍) 3 77
3251 皮刀(凍) 眼眶魚 3 77
3252 黑皮刀(凍) 3 77
3261 肉魚(凍) 刺鯧 3 77
3271 午仔魚(凍) 馬鮁科 3 9
3281 飛魚(凍) 飛魚科 3 77
3291 暑魚凍 鬼頭刀 3 77
3292 萬引(凍) 鬼頭刀 3 77
3301 尖梭(凍) 3 77
3302 竹梭凍 3 77
3311 西刀(凍) 寶刀魚科 3 77
3321 油魚(凍) 帶鰆科、海鰶屬 3 77
3331 鯖魚(凍) 3 77
3341 (日本)白帶魚凍 帶魚屬 3 77
3342 黃目帶凍 南海帶魚 0 0
3351 鱝(魴仔)(凍) 魟類 3 77
3361 智仔(凍) 3 77
3371 烏鞭(凍) 3 77
3381 青鞭(凍) 3 77
3391 咬狗(凍) 鮃鰈類 3 77
3401 扁魚(凍) 鮃鰈類 3 77
3411 龍舌(凍) 鮃鰈類 3 77
3421 白松(凍) 3 77
3431 厚唇(凍) 黑棘鯛、其他笛鯛 3 77
3440 石狗公凍 3 0
3441 牛尾(凍) 3 77
3451 金鼓(凍) 金錢魚 3 77
3461 長加(凍) 3 77
3471 秋哥(凍) 鬚鯛科 3 77
3481 英哥凍 3 77
3491 海鱺(凍) 海鱺 3 77
3501 赤筆(凍) 赤鰭笛鯛 3 77
3511 金龍、石鱸(凍) 星雞魚 3 77
3512 加志(凍) 3 77
3521 秋刀(凍) 秋刀魚 3 77
3531 國光(凍) 3 77
3541 青筆(凍) 3 77
3551 沙腸(凍) 沙鮻科 3 77
3561 鰣魚(凍) 其他鯡 3 77
3562 什魚(凍) 3 77
3564 下雜魚(凍) 3 77
3568 肉栓(凍) 3 77
3570 剝皮魚(黑達仔)凍 3 77
3571 剝皮魚(凍) 單棘魨科 3 77
3572 剝皮魚去頭【凍】 3 23
3601 烏母(凍) 3 27
3602 烏公(凍) 3 27
3603 烏殼(凍) 3 27
3609 其他烏魚(凍) 3 27
3611 水針(凍) 鱵科 3 77
3621 鯖河魨(凍) 3 77
3631 香魚(凍) 香魚 3 77
3632 柳葉魚(凍) 3 77
3641 比目魚、扁鱈 3 77
3642 圓鱈、智利海鱸 犬牙南極魚 3 77
3660 魚腸(凍) 3 77
3781 鮭魚(凍) 3 77
3782 鮭魚頭/尾凍 3 77
3901 翻車魚凍 翻車魨科 3 77
3905 鮟鱇魚凍 3 0
3910 紅皮刀凍 斑點月魚 3 77
3998 干貝凍 3 0
3999 其他凍結(凍) 3 77
4010 溪蝦 5 77
4011 草蝦海 草對蝦 5 77
4012 草蝦養 草對蝦 5 77
4015 白蝦 凡納對蝦 5 77
4016 蝦仁 5 77
4021 沙蝦海 刀額新對蝦 5 77
4022 沙蝦養 刀額新對蝦 5 77
4032 泰國蝦養 羅氏沼蝦 5 77
4041 紅尾蝦海 多毛對蝦 5 77
4042 紅尾蝦養 多毛對蝦 5 77
4051 斑節蝦海 日本對蝦 5 77
4052 斑節蝦養 日本對蝦 5 77
4061 大正蝦海 5 77
4062 大正蝦養 5 77
4071 劍蝦 哈氏仿對蝦 5 77
4081 白秋蝦海 5 77
4091 厚殼蝦海 彎角鷹爪蝦、鬚赤蝦 5 77
4101 紅蝦海 5 77
4111 蘆蝦海 彎角鷹爪蝦 5 77
4121 小蝦海 其他蝦類 5 77
4131 龍蝦海 龍蝦科 5 77
4141 蝦姑海 蝦姑 5 77
4142 蝦猴海 蝦姑 5 77
4151 赤尾青蝦 間型毛蝦 5 77
4152 大冇蝦 5 77
4161 櫻花蝦 晶瑩櫻蝦 5 77
4162 肉栓 2 77
4315 白蝦【履歷】 凡納對蝦 5 77
4332 淡水長臂大蝦【履歷】 羅氏沼蝦 5 77
4401 火燒蝦 5 77
4402 長角鬥士赤蝦 5 77
4404 蝦母、東方異腕蝦 5 77
4405 白丁蝦、日本玻璃蝦 5 77
4406 胭脂蝦 5 77
4407 角蝦、鐵甲蝦 5 77
4408 石蟳 善泳蟳 5 77
4409 牛角蟹、黃金蟹 5 77
4509 其他蝦類 5 77
4511 鋸緣青蟹、銹斑蟳、其他蟳蟹類 5 77
4512 紅蟳 鋸緣青蟹 5 77
4513 三點仔 紅星梭子蟹 5 77
4521 花市仔 遠海梭子蟹 5 77
4522 市仔管 5 77
4532 菜蟳 鋸緣青蟹 5 77
4999 其他蟹類 5 77
5012 牡蠣養 牡蠣 5 77
5021 文蛤(海) 文蛤 5 77
5022 文蛤養 文蛤 5 77
5032 蜊(養) 5 77
5042 血蚶(養) 血蚶 5 77
5051 九孔(海) 九孔 5 77
5052 九孔(養) 九孔 5 77
5053 鮑魚 盤鮑 5 77
5054 扇貝 扇貝 5 0
5061 鐘螺(海) 5 77
5072 西刀舌(養) 西施舌 5 77
5081 日月蟶(海) 日月蛤 5 77
5092 蜆(養) 臺灣蜆 5 77
5101 竹蟶海 5 77
5111 鳳螺(海) 鳳螺 5 77
5121 花螺(海) 鳳螺 5 77
5312 牡蠣【履歷】 牡蠣 5 77
5322 文蛤【履歷】 文蛤 5 77
5392 蜆【履歷】 臺灣蜆 5 77
5888 海瓜子 5 77
5889 花蚧子 5 77
5901 翻車魚肉 翻車魨科 2 77
5999 其他貝類 5 77
6008 圓鱈片 犬牙南極魚 3 77
6009 比目魚片 3 77
6010 鮭魚片 3 77
6011 紅魚 星點笛鯛、長尾濱鯛 2 17
6012 海參 海參 5 77
6016 2 77
6021 鹹魚 6 77
6031 魚丸 6 77
6049 其他加工 6 77
6050 熟卷 6 77
6051 熟小破 6 77
6052 烏魚子 6 77
6061 熟四破 6 77
6071 熟丁香 6 77
6081 熟鯖魚 6 77
6099 其他熟魚 6 77
6101 海菜 6 77
6110 魚肚 6 77
6111 魚內臟 6 77
6112 魚卵 6 77
6113 魚皮 魚皮 6 77
6114 魚肉 魚肉 6 77
6729 待定 6 0
7001 桃紅珊瑚(Momo)
7002 深紅珊瑚(Aka)
7003 白珊瑚(Shiro)
7004 粉紅珊瑚(Miss)
7005 其他珊瑚
9999 其他 0 0