本日行情統計
消費地魚市場當日上午12時/生產地魚市場次日12時,交易資料上傳完畢
項目 交易量(公斤) 量差比較 漲跌幅(%)
合計 324,582.9 15,825.1 5.1
養殖類 151,591.9 150,799.7 19,035.6
冰藏類(不含鯖鰺鰮) 95,383.2 -35,892.7 -27.3
凍結類 18,802.7 -155,866.3 -89.2
鯖鰺鰮(加工用) 3,131.5 2,046.5 188.6
其他及蝦蟹貝類 34,933.5 33,997.8 3,633.4
其他及加工類 8,740.1