首頁 最新消息 行情統計查詢 休市日查詢 萬年曆查詢 魚品種代碼表 通報站通訊錄 通報員專區 管理員專區 網站地圖

  行情統計查詢 / 中長期行情資訊 / 簡易查詢


簡易查詢


養殖及冰藏類常見市場魚種量價表(本期前十大交易量)
前期日期:115年1月1日至115年1月31日
本期日期:115年2月1日至115年2月28日
市場名稱:消費地(不含埔里)
冰藏類(不含鯖鰺鰮)
品種
代號
魚貨名稱 本期
平均價
(元/公斤)
前期
平均價
(元/公斤)
價差比較
(元/公斤)
漲跌幅
+(-)%
本期
交易量
(公斤)
前期
交易量
(公斤)
量差比較
(公斤)
漲跌幅
+(-)%
2164 透抽 288.6 252.1 36.5 14.5 135,501.3 106,619.5 28,881.8 27.1
2999 其他非凍結魚 72.1 68.2 3.9 5.7 130,751.6 145,513.3 -14,761.7 -10.1
2261 肉魚 244.2 234.0 10.2 4.4 114,963.0 185,208.8 -70,245.8 -37.9
2061 黃花 276.2 254.2 22.0 8.7 113,216.7 92,521.6 20,695.1 22.4
2073 硬尾 44.8 47.1 -2.3 -4.9 104,544.9 125,229.5 -20,684.6 -16.5
2341 (日本)白帶魚 142.3 169.4 -27.1 -16.0 92,564.9 134,427.2 -41,862.3 -31.1
2562 什魚 149.7 115.0 34.7 30.2 82,802.1 111,997.0 -29,194.9 -26.1
2163 花枝 215.5 200.3 15.2 7.6 77,484.9 38,706.3 38,778.6 100.2
2141 土魠 363.3 475.0 -111.7 -23.5 66,129.7 41,784.9 24,344.8 58.3
2151 大鯊 57.6 66.5 -8.9 -13.4 51,117.2 66,132.7 -15,015.5 -22.7
合計 187.6 169.1 18.5 11.0 969,076.3 1,048,140.8 -79,064.5 -7.5

養殖類
品種
代號
魚貨名稱 本期
平均價
(元/公斤)
前期
平均價
(元/公斤)
價差比較
(元/公斤)
漲跌幅
+(-)%
本期
交易量
(公斤)
前期
交易量
(公斤)
量差比較
(公斤)
漲跌幅
+(-)%
1011 吳郭魚 59.0 56.1 2.9 5.2 843,361.4 1,157,770.7 -314,409.3 -27.2
1041 虱目魚 89.1 88.5 0.6 0.7 399,856.4 643,560.1 -243,703.7 -37.9
1071 金目鱸 116.6 105.5 11.1 10.5 349,226.0 459,699.1 -110,473.1 -24.0
1272 午仔魚 207.2 182.4 24.8 13.6 220,990.1 277,633.8 -56,643.7 -20.4
1174 珍珠龍膽/龍虎斑 189.1 183.8 5.3 2.9 180,306.1 189,484.6 -9,178.5 -4.8
1019 其他吳郭 82.5 81.2 1.3 1.6 80,807.5 118,840.1 -38,032.6 -32.0
1181 黃臘鰺(紅杉) 220.5 190.1 30.4 16.0 60,871.6 79,139.1 -18,267.5 -23.1
1042 虱目魚肚 328.0 307.2 20.8 6.8 58,646.7 94,707.9 -36,061.2 -38.1
1024 大頭鰱 85.3 94.5 -9.2 -9.7 57,686.0 74,368.7 -16,682.7 -22.4
1012 尼羅紅魚 79.8 80.5 -0.7 -0.9 51,518.7 40,391.2 11,127.5 27.5
合計 110.4 102.0 8.4 8.2 2,303,270.5 3,135,595.3 -832,324.8 -26.5

"--"代表無交昜或是尚未通報