行情統計查詢 / 中長期行情資訊 / 簡易查詢
簡易查詢
養殖及冰藏類常見市場魚種量價表(本期前十大交易量)
前期日期:115年3月1日至115年3月31日
本期日期:115年4月1日至115年4月30日
市場名稱:消費地(不含埔里)
本期日期:115年4月1日至115年4月30日
市場名稱:消費地(不含埔里)
| 冰藏類(不含鯖鰺鰮) | |||||||||
| 品種 代號 |
魚貨名稱 | 本期 平均價 (元/公斤) |
前期 平均價 (元/公斤) |
價差比較 (元/公斤) |
漲跌幅 +(-)% |
本期 交易量 (公斤) |
前期 交易量 (公斤) |
量差比較 (公斤) |
漲跌幅 +(-)% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2999 | 其他非凍結魚 | 69.9 | 67.3 | 2.6 | 3.9 | 136,143.8 | 135,936.8 | 207.0 | 0.2 |
| 2073 | 硬尾 | 48.2 | 51.2 | -3.0 | -5.9 | 104,412.5 | 107,428.5 | -3,016.0 | -2.8 |
| 2061 | 黃花 | 236.2 | 229.4 | 6.8 | 3.0 | 100,308.2 | 90,275.3 | 10,032.9 | 11.1 |
| 2064 | 白口 | 114.9 | 132.4 | -17.5 | -13.2 | 99,759.5 | 59,083.9 | 40,675.6 | 68.8 |
| 2164 | 透抽 | 234.9 | 241.3 | -6.4 | -2.7 | 87,773.7 | 92,638.3 | -4,864.6 | -5.3 |
| 2261 | 肉魚 | 223.4 | 236.9 | -13.5 | -5.7 | 86,567.1 | 106,187.2 | -19,620.1 | -18.5 |
| 2341 | (日本)白帶魚 | 145.0 | 153.3 | -8.3 | -5.4 | 86,115.6 | 100,948.7 | -14,833.1 | -14.7 |
| 2781 | 鮭魚 | 320.4 | 348.6 | -28.2 | -8.1 | 69,706.7 | 66,932.6 | 2,774.1 | 4.1 |
| 2562 | 什魚 | 128.6 | 116.0 | 12.6 | 10.9 | 66,031.0 | 88,436.2 | -22,405.2 | -25.3 |
| 2151 | 大鯊 | 55.0 | 62.8 | -7.8 | -12.4 | 59,512.3 | 62,609.1 | -3,096.8 | -4.9 |
| 合計 | 152.0 | 157.8 | -5.8 | -3.7 | 896,330.4 | 910,476.6 | -14,146.2 | -1.6 | |
| 養殖類 | |||||||||
| 品種 代號 |
魚貨名稱 | 本期 平均價 (元/公斤) |
前期 平均價 (元/公斤) |
價差比較 (元/公斤) |
漲跌幅 +(-)% |
本期 交易量 (公斤) |
前期 交易量 (公斤) |
量差比較 (公斤) |
漲跌幅 +(-)% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | 吳郭魚 | 54.8 | 57.7 | -2.9 | -5.0 | 1,043,069.4 | 1,067,940.3 | -24,870.9 | -2.3 |
| 1041 | 虱目魚 | 96.4 | 95.1 | 1.3 | 1.4 | 536,099.9 | 521,814.8 | 14,285.1 | 2.7 |
| 1071 | 金目鱸 | 109.2 | 111.0 | -1.8 | -1.6 | 444,359.4 | 442,495.0 | 1,864.4 | 0.4 |
| 1272 | 午仔魚 | 203.9 | 206.9 | -3.0 | -1.4 | 211,797.2 | 210,139.4 | 1,657.8 | 0.8 |
| 1174 | 珍珠龍膽/龍虎斑 | 180.6 | 170.7 | 9.9 | 5.8 | 123,062.3 | 162,848.8 | -39,786.5 | -24.4 |
| 1019 | 其他吳郭 | 93.0 | 93.7 | -0.7 | -0.7 | 105,724.8 | 97,652.1 | 8,072.7 | 8.3 |
| 1042 | 虱目魚肚 | 303.0 | 313.4 | -10.4 | -3.3 | 83,713.2 | 82,159.9 | 1,553.3 | 1.9 |
| 1012 | 尼羅紅魚 | 74.0 | 75.2 | -1.2 | -1.6 | 72,672.7 | 73,814.2 | -1,141.5 | -1.5 |
| 1181 | 黃臘鰺(紅杉) | 201.7 | 218.6 | -16.9 | -7.7 | 65,688.0 | 35,594.5 | 30,093.5 | 84.5 |
| 1023 | 草魚 | 109.1 | 115.8 | -6.7 | -5.8 | 47,751.3 | 54,838.3 | -7,087.0 | -12.9 |
| 合計 | 103.1 | 104.1 | -1.0 | -1.0 | 2,733,938.2 | 2,749,297.3 | -15,359.1 | -0.6 | |
"--"代表無交昜或是尚未通報