首頁 最新消息 行情統計查詢 休市日查詢 萬年曆查詢 魚品種代碼表 通報站通訊錄 通報員專區 管理員專區 網站地圖

  行情統計查詢 / 中長期行情資訊 / 簡易查詢


簡易查詢


養殖及冰藏類常見市場魚種量價表(本期前十大交易量)
前期日期:114年7月1日至114年7月31日
本期日期:114年8月1日至114年8月31日
市場名稱:消費地(不含埔里)
冰藏類(不含鯖鰺鰮)
品種
代號
魚貨名稱 本期
平均價
(元/公斤)
前期
平均價
(元/公斤)
價差比較
(元/公斤)
漲跌幅
+(-)%
本期
交易量
(公斤)
前期
交易量
(公斤)
量差比較
(公斤)
漲跌幅
+(-)%
2164 透抽 207.5 216.7 -9.2 -4.2 235,537.1 211,084.3 24,452.8 11.6
2261 肉魚 215.3 217.1 -1.8 -0.8 161,514.9 186,879.6 -25,364.7 -13.6
2999 其他非凍結魚 61.6 61.9 -0.3 -0.5 157,424.6 167,303.3 -9,878.7 -5.9
2341 (日本)白帶魚 149.9 163.5 -13.6 -8.3 138,203.5 78,198.2 60,005.3 76.7
2073 硬尾 47.0 47.8 -0.8 -1.7 119,890.8 85,780.4 34,110.4 39.8
2061 黃花 230.4 215.9 14.5 6.7 116,374.7 127,414.7 -11,040.0 -8.7
2562 什魚 117.9 119.8 -1.9 -1.6 94,967.4 86,835.4 8,132.0 9.4
2013 盤仔 81.4 78.9 2.5 3.2 84,424.3 79,947.7 4,476.6 5.6
2064 白口 49.9 48.7 1.2 2.5 83,375.6 49,367.0 34,008.6 68.9
2781 鮭魚 312.0 316.3 -4.3 -1.4 80,966.4 85,196.0 -4,229.6 -5.0
合計 152.4 161.6 -9.2 -5.7 1,272,679.3 1,158,006.6 114,672.7 9.9

養殖類
品種
代號
魚貨名稱 本期
平均價
(元/公斤)
前期
平均價
(元/公斤)
價差比較
(元/公斤)
漲跌幅
+(-)%
本期
交易量
(公斤)
前期
交易量
(公斤)
量差比較
(公斤)
漲跌幅
+(-)%
1011 吳郭魚 64.8 64.7 0.1 0.2 1,130,950.9 1,088,773.4 42,177.5 3.9
1041 虱目魚 95.8 94.3 1.5 1.6 631,044.6 640,138.9 -9,094.3 -1.4
1071 金目鱸 105.6 105.5 0.1 0.1 470,021.4 466,163.6 3,857.8 0.8
1272 午仔魚 195.3 207.7 -12.4 -6.0 233,586.1 205,720.7 27,865.4 13.5
1174 珍珠龍膽/龍虎斑 161.2 170.6 -9.4 -5.5 155,988.2 141,021.1 14,967.1 10.6
1042 虱目魚肚 307.4 281.2 26.2 9.3 98,881.2 117,329.4 -18,448.2 -15.7
1019 其他吳郭 93.9 97.2 -3.3 -3.4 94,381.2 90,123.0 4,258.2 4.7
1012 尼羅紅魚 71.2 71.6 -0.4 -0.6 82,345.2 72,369.7 9,975.5 13.8
1191 香魚 229.8 229.4 0.4 0.2 76,767.5 76,851.2 -83.7 -0.1
1181 黃臘鰺(紅杉) 197.8 190.7 7.1 3.7 52,326.2 60,959.8 -8,633.6 -14.2
合計 108.1 109.1 -1.0 -0.9 3,026,292.5 2,959,450.8 66,841.7 2.3

"--"代表無交昜或是尚未通報