首頁 最新消息 行情統計查詢 休市日查詢 萬年曆查詢 魚品種代碼表 通報站通訊錄 通報員專區 管理員專區 網站地圖

  行情統計查詢 / 中長期行情資訊 / 簡易查詢


簡易查詢


養殖及冰藏類常見市場魚種量價表(本期前十大交易量)
前期日期:114年10月1日至114年10月31日
本期日期:114年11月1日至114年11月30日
市場名稱:消費地(不含埔里)
冰藏類(不含鯖鰺鰮)
品種
代號
魚貨名稱 本期
平均價
(元/公斤)
前期
平均價
(元/公斤)
價差比較
(元/公斤)
漲跌幅
+(-)%
本期
交易量
(公斤)
前期
交易量
(公斤)
量差比較
(公斤)
漲跌幅
+(-)%
2999 其他非凍結魚 71.4 65.0 6.4 9.8 140,513.3 146,101.6 -5,588.3 -3.8
2341 (日本)白帶魚 153.9 126.2 27.7 21.9 136,771.3 163,359.6 -26,588.3 -16.3
2562 什魚 121.2 109.0 12.2 11.2 97,956.5 101,443.6 -3,487.1 -3.4
2164 透抽 220.2 189.9 30.3 16.0 95,370.3 143,410.1 -48,039.8 -33.5
2261 肉魚 204.7 198.6 6.1 3.1 92,237.9 97,727.8 -5,489.9 -5.6
2064 白口 92.2 62.0 30.2 48.7 82,096.9 89,989.2 -7,892.3 -8.8
2013 盤仔 85.2 70.3 14.9 21.2 74,466.7 80,394.5 -5,927.8 -7.4
2061 黃花 248.0 236.1 11.9 5.0 73,876.0 104,451.5 -30,575.5 -29.3
2781 鮭魚 329.6 314.8 14.8 4.7 72,465.7 70,488.9 1,976.8 2.8
2073 硬尾 47.4 46.2 1.2 2.6 72,114.2 69,520.8 2,593.4 3.7
合計 151.8 139.8 12.0 8.6 937,868.8 1,066,887.6 -129,018.8 -12.1

養殖類
品種
代號
魚貨名稱 本期
平均價
(元/公斤)
前期
平均價
(元/公斤)
價差比較
(元/公斤)
漲跌幅
+(-)%
本期
交易量
(公斤)
前期
交易量
(公斤)
量差比較
(公斤)
漲跌幅
+(-)%
1011 吳郭魚 60.2 64.0 -3.8 -5.9 1,120,335.9 1,136,747.2 -16,411.3 -1.4
1041 虱目魚 89.9 89.5 0.4 0.4 634,406.4 644,001.9 -9,595.5 -1.5
1071 金目鱸 102.1 105.1 -3.0 -2.9 481,992.3 465,445.5 16,546.8 3.6
1272 午仔魚 172.8 195.0 -22.2 -11.4 273,756.8 221,510.7 52,246.1 23.6
1174 珍珠龍膽/龍虎斑 157.8 155.7 2.1 1.3 166,330.2 167,723.1 -1,392.9 -0.8
1042 虱目魚肚 279.1 286.2 -7.1 -2.5 106,622.9 93,663.5 12,959.4 13.8
1019 其他吳郭 85.6 88.2 -2.6 -2.9 104,797.5 97,508.2 7,289.3 7.5
1181 黃臘鰺(紅杉) 176.3 169.0 7.3 4.3 71,446.7 83,856.6 -12,409.9 -14.8
1012 尼羅紅魚 71.6 70.1 1.5 2.1 66,357.0 70,749.7 -4,392.7 -6.2
合計 100.2 101.7 -1.5 -1.4 3,026,045.7 2,981,206.4 44,839.3 1.5

"--"代表無交昜或是尚未通報