首頁 最新消息 行情統計查詢 休市日查詢 萬年曆查詢 魚品種代碼表 通報站通訊錄 通報員專區 管理員專區 網站地圖

  行情統計查詢 / 中長期行情資訊 / 簡易查詢


簡易查詢


養殖及冰藏類常見市場魚種量價表(本期前十大交易量)
前期日期:114年6月1日至114年6月30日
本期日期:114年7月1日至114年7月31日
市場名稱:消費地(不含埔里)
冰藏類(不含鯖鰺鰮)
品種
代號
魚貨名稱 本期
平均價
(元/公斤)
前期
平均價
(元/公斤)
價差比較
(元/公斤)
漲跌幅
+(-)%
本期
交易量
(公斤)
前期
交易量
(公斤)
量差比較
(公斤)
漲跌幅
+(-)%
2164 透抽 216.7 211.8 4.9 2.3 211,084.3 178,056.0 33,028.3 18.5
2261 肉魚 217.1 206.9 10.2 4.9 186,879.6 137,727.3 49,152.3 35.7
2999 其他非凍結魚 61.9 60.7 1.2 2.0 167,303.3 158,273.2 9,030.1 5.7
2061 黃花 215.9 226.7 -10.8 -4.8 127,414.7 102,313.6 25,101.1 24.5
2562 什魚 119.8 114.8 5.0 4.4 86,835.4 75,755.5 11,079.9 14.6
2073 硬尾 47.8 46.3 1.5 3.2 85,780.4 133,263.5 -47,483.1 -35.6
2781 鮭魚 316.3 307.6 8.7 2.8 85,196.0 74,221.0 10,975.0 14.8
2013 盤仔 78.9 82.8 -3.9 -4.7 79,947.6 66,531.6 13,416.0 20.2
2341 (日本)白帶魚 163.5 158.4 5.1 3.2 78,198.2 72,024.5 6,173.7 8.6
2106 勿仔 156.9 159.4 -2.5 -1.6 56,219.5 49,082.6 7,136.9 14.5
合計 166.2 154.2 12.0 7.8 1,164,859.0 1,047,248.8 117,610.2 11.2

養殖類
品種
代號
魚貨名稱 本期
平均價
(元/公斤)
前期
平均價
(元/公斤)
價差比較
(元/公斤)
漲跌幅
+(-)%
本期
交易量
(公斤)
前期
交易量
(公斤)
量差比較
(公斤)
漲跌幅
+(-)%
1011 吳郭魚 64.7 65.8 -1.1 -1.7 1,088,773.4 978,783.6 109,989.8 11.2
1041 虱目魚 94.3 93.4 0.9 1.0 640,138.9 582,471.1 57,667.8 9.9
1071 金目鱸 105.5 108.4 -2.9 -2.7 466,163.6 417,407.2 48,756.4 11.7
1272 午仔魚 207.7 228.5 -20.8 -9.1 205,720.7 144,292.4 61,428.3 42.6
1174 珍珠龍膽/龍虎斑 170.6 178.0 -7.4 -4.2 141,021.1 115,912.2 25,108.9 21.7
1042 虱目魚肚 281.2 239.0 42.2 17.7 117,329.4 121,479.7 -4,150.3 -3.4
1019 其他吳郭 97.2 95.2 2.0 2.1 90,123.0 82,446.4 7,676.6 9.3
1191 香魚 229.4 227.0 2.4 1.1 76,851.2 66,344.5 10,506.7 15.8
1012 尼羅紅魚 71.6 69.8 1.8 2.6 72,369.7 60,546.6 11,823.1 19.5
1181 黃臘鰺(紅杉) 190.7 188.7 2.0 1.1 60,959.8 67,224.6 -6,264.8 -9.3
合計 109.1 108.7 0.5 0.4 2,959,450.8 2,636,908.3 322,542.5 12.2

"--"代表無交昜或是尚未通報