行情統計查詢 / 中長期行情資訊 / 簡易查詢
簡易查詢
養殖及冰藏類常見市場魚種量價表(本期前十大交易量)
前期日期:114年2月1日至114年2月28日
本期日期:114年3月1日至114年3月31日
市場名稱:消費地(不含埔里)
本期日期:114年3月1日至114年3月31日
市場名稱:消費地(不含埔里)
冰藏類(不含鯖鰺鰮) | |||||||||
品種 代號 |
魚貨名稱 | 本期 平均價 (元/公斤) |
前期 平均價 (元/公斤) |
價差比較 (元/公斤) |
漲跌幅 +(-)% |
本期 交易量 (公斤) |
前期 交易量 (公斤) |
量差比較 (公斤) |
漲跌幅 +(-)% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2999 | 其他非凍結魚 | 60.7 | 66.3 | -5.6 | -8.4 | 171,441.6 | 114,673.1 | 56,768.5 | 49.5 |
2341 | (日本)白帶魚 | 155.5 | 156.5 | -1.0 | -0.6 | 148,325.9 | 125,505.3 | 22,820.6 | 18.2 |
2073 | 硬尾 | 42.5 | 39.1 | 3.4 | 8.7 | 142,888.7 | 115,061.1 | 27,827.6 | 24.2 |
2261 | 肉魚 | 245.3 | 247.2 | -1.9 | -0.8 | 120,272.8 | 91,640.7 | 28,632.1 | 31.2 |
2164 | 透抽 | 242.5 | 239.5 | 3.0 | 1.3 | 115,718.5 | 94,900.0 | 20,818.5 | 21.9 |
2061 | 黃花 | 201.2 | 197.1 | 4.1 | 2.1 | 98,542.4 | 91,693.4 | 6,849.0 | 7.5 |
2562 | 什魚 | 117.9 | 117.5 | 0.4 | 0.3 | 93,655.1 | 74,725.3 | 18,929.8 | 25.3 |
2151 | 大鯊 | 64.4 | 66.1 | -1.7 | -2.6 | 88,185.4 | 56,514.5 | 31,670.9 | 56.0 |
2781 | 鮭魚 | 317.1 | 308.0 | 9.1 | 3.0 | 75,593.8 | 60,183.8 | 15,410.0 | 25.6 |
2074 | 巴闌 | 41.0 | 36.4 | 4.6 | 12.6 | 70,952.7 | 70,585.2 | 367.5 | 0.5 |
合計 | 142.6 | 143.9 | -1.2 | -0.9 | 1,125,576.9 | 895,482.4 | 230,094.5 | 25.7 |
養殖類 | |||||||||
品種 代號 |
魚貨名稱 | 本期 平均價 (元/公斤) |
前期 平均價 (元/公斤) |
價差比較 (元/公斤) |
漲跌幅 +(-)% |
本期 交易量 (公斤) |
前期 交易量 (公斤) |
量差比較 (公斤) |
漲跌幅 +(-)% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1011 | 吳郭魚 | 69.1 | 68.8 | 0.3 | 0.4 | 1,013,785.8 | 785,004.0 | 228,781.8 | 29.1 |
1041 | 虱目魚 | 79.5 | 82.2 | -2.7 | -3.3 | 724,913.3 | 556,232.2 | 168,681.1 | 30.3 |
1071 | 金目鱸 | 113.2 | 110.2 | 3.0 | 2.7 | 472,586.4 | 391,598.6 | 80,987.8 | 20.7 |
1174 | 珍珠龍膽/龍虎斑 | 182.3 | 189.2 | -6.9 | -3.6 | 134,731.2 | 95,188.9 | 39,542.3 | 41.5 |
1272 | 午仔魚 | 241.4 | 226.2 | 15.2 | 6.7 | 125,923.5 | 107,235.9 | 18,687.6 | 17.4 |
1042 | 虱目魚肚 | 262.0 | 252.0 | 10.0 | 4.0 | 118,403.1 | 89,058.3 | 29,344.8 | 33.0 |
1019 | 其他吳郭 | 86.3 | 87.3 | -1.0 | -1.1 | 104,958.4 | 76,665.1 | 28,293.3 | 36.9 |
1072 | 加州鱸 | 116.1 | 119.9 | -3.8 | -3.2 | 84,739.3 | 56,548.8 | 28,190.5 | 49.9 |
1181 | 黃臘鰺(紅杉) | 182.0 | 175.7 | 6.3 | 3.6 | 83,724.9 | 83,810.9 | -86.0 | -0.1 |
1073 | 七星鱸 | 116.0 | 114.0 | 2.0 | 1.8 | 74,324.6 | 68,877.6 | 5,447.0 | 7.9 |
合計 | 105.5 | 105.5 | 0.0 | 0.0 | 2,938,090.5 | 2,310,220.3 | 627,870.2 | 27.2 |
"--"代表無交昜或是尚未通報