首頁 最新消息 行情統計查詢 休市日查詢 萬年曆查詢 魚品種代碼表 通報站通訊錄 通報員專區 管理員專區 網站地圖

  行情統計查詢 / 中長期行情資訊 / 簡易查詢


簡易查詢


養殖及冰藏類常見市場魚種量價表(本期前十大交易量)
前期日期:114年5月1日至114年5月31日
本期日期:114年6月1日至114年6月30日
市場名稱:消費地(不含埔里)
冰藏類(不含鯖鰺鰮)
品種
代號
魚貨名稱 本期
平均價
(元/公斤)
前期
平均價
(元/公斤)
價差比較
(元/公斤)
漲跌幅
+(-)%
本期
交易量
(公斤)
前期
交易量
(公斤)
量差比較
(公斤)
漲跌幅
+(-)%
2164 透抽 211.8 237.0 -25.2 -10.6 178,056.0 122,738.0 55,318.0 45.1
2999 其他非凍結魚 60.7 60.9 -0.2 -0.3 158,273.2 172,503.9 -14,230.7 -8.2
2261 肉魚 206.9 210.3 -3.4 -1.6 137,727.3 94,107.7 43,619.6 46.4
2073 硬尾 46.3 49.2 -2.9 -5.9 133,263.5 130,604.5 2,659.0 2.0
2061 黃花 226.7 229.2 -2.5 -1.1 102,313.6 118,628.5 -16,314.9 -13.8
2562 什魚 114.8 124.9 -10.1 -8.1 75,755.5 100,178.6 -24,423.1 -24.4
2781 鮭魚 307.6 308.9 -1.3 -0.4 74,221.0 92,943.4 -18,722.4 -20.1
2341 (日本)白帶魚 158.4 154.6 3.8 2.5 72,024.5 80,754.1 -8,729.6 -10.8
2013 盤仔 82.8 82.1 0.7 0.9 66,531.6 74,217.2 -7,685.6 -10.4
2064 白口 50.2 72.7 -22.5 -30.9 64,343.4 39,057.9 25,285.5 64.7
合計 147.6 151.7 -4.1 -2.7 1,062,509.6 1,025,733.8 36,775.8 3.6

養殖類
品種
代號
魚貨名稱 本期
平均價
(元/公斤)
前期
平均價
(元/公斤)
價差比較
(元/公斤)
漲跌幅
+(-)%
本期
交易量
(公斤)
前期
交易量
(公斤)
量差比較
(公斤)
漲跌幅
+(-)%
1011 吳郭魚 65.8 66.8 -1.0 -1.5 978,783.6 1,105,004.0 -126,220.4 -11.4
1041 虱目魚 93.4 86.1 7.3 8.5 582,471.1 646,551.6 -64,080.5 -9.9
1071 金目鱸 108.4 112.5 -4.1 -3.6 417,407.2 447,029.9 -29,622.7 -6.6
1272 午仔魚 228.5 239.0 -10.5 -4.4 144,292.4 123,630.9 20,661.5 16.7
1042 虱目魚肚 239.0 241.3 -2.3 -1.0 121,479.7 140,108.6 -18,628.9 -13.3
1174 珍珠龍膽/龍虎斑 178.0 185.6 -7.6 -4.1 115,912.2 132,717.8 -16,805.6 -12.7
1019 其他吳郭 95.2 91.4 3.8 4.2 82,446.4 93,249.4 -10,803.0 -11.6
1181 黃臘鰺(紅杉) 188.7 182.4 6.3 3.5 67,224.6 88,969.0 -21,744.4 -24.4
1191 香魚 227.0 264.3 -37.3 -14.1 66,344.5 38,760.0 27,584.5 71.2
1012 尼羅紅魚 69.8 70.6 -0.8 -1.1 60,546.6 82,626.9 -22,080.3 -26.7
合計 108.7 106.5 2.2 2.1 2,636,908.3 2,898,648.1 -261,739.8 -9.0

"--"代表無交昜或是尚未通報