行情統計查詢 / 中長期行情資訊 / 簡易查詢
簡易查詢
養殖及冰藏類常見市場魚種量價表(本期前十大交易量)
前期日期:114年8月1日至114年8月31日
本期日期:114年9月1日至114年9月30日
市場名稱:消費地(不含埔里)
本期日期:114年9月1日至114年9月30日
市場名稱:消費地(不含埔里)
冰藏類(不含鯖鰺鰮) | |||||||||
品種 代號 |
魚貨名稱 | 本期 平均價 (元/公斤) |
前期 平均價 (元/公斤) |
價差比較 (元/公斤) |
漲跌幅 +(-)% |
本期 交易量 (公斤) |
前期 交易量 (公斤) |
量差比較 (公斤) |
漲跌幅 +(-)% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2341 | (日本)白帶魚 | 142.8 | 149.9 | -7.1 | -4.7 | 169,580.7 | 138,203.5 | 31,377.2 | 22.7 |
2164 | 透抽 | 207.5 | 207.5 | 0 | 0 | 149,617.0 | 235,537.1 | -85,920.1 | -36.5 |
2999 | 其他非凍結魚 | 62.6 | 61.6 | 1.0 | 1.6 | 141,709.2 | 157,424.6 | -15,715.4 | -10.0 |
2061 | 黃花 | 236.8 | 230.4 | 6.4 | 2.8 | 112,099.3 | 116,374.7 | -4,275.4 | -3.7 |
2073 | 硬尾 | 44.9 | 47.0 | -2.1 | -4.5 | 100,279.2 | 119,890.8 | -19,611.6 | -16.4 |
2013 | 盤仔 | 75.2 | 81.4 | -6.2 | -7.6 | 99,247.1 | 84,424.3 | 14,822.8 | 17.6 |
2064 | 白口 | 63.5 | 49.9 | 13.6 | 27.3 | 89,834.8 | 83,375.6 | 6,459.2 | 7.7 |
2261 | 肉魚 | 210.7 | 215.3 | -4.6 | -2.1 | 88,768.1 | 161,514.9 | -72,746.8 | -45.0 |
2562 | 什魚 | 109.6 | 117.9 | -8.3 | -7.0 | 87,382.3 | 94,967.4 | -7,585.1 | -8.0 |
2781 | 鮭魚 | 316.1 | 312.0 | 4.1 | 1.3 | 65,976.9 | 80,966.4 | -14,989.5 | -18.5 |
合計 | 142.6 | 152.4 | -9.9 | -6.5 | 1,104,494.6 | 1,272,679.3 | -168,184.7 | -13.2 |
養殖類 | |||||||||
品種 代號 |
魚貨名稱 | 本期 平均價 (元/公斤) |
前期 平均價 (元/公斤) |
價差比較 (元/公斤) |
漲跌幅 +(-)% |
本期 交易量 (公斤) |
前期 交易量 (公斤) |
量差比較 (公斤) |
漲跌幅 +(-)% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1011 | 吳郭魚 | 64.2 | 64.8 | -0.6 | -0.9 | 1,028,395.6 | 1,130,950.9 | -102,555.3 | -9.1 |
1041 | 虱目魚 | 89.5 | 95.8 | -6.3 | -6.6 | 629,959.8 | 631,044.6 | -1,084.8 | -0.2 |
1071 | 金目鱸 | 105.7 | 105.6 | 0.1 | 0.1 | 423,960.5 | 470,021.4 | -46,060.9 | -9.8 |
1272 | 午仔魚 | 210.3 | 195.3 | 15.0 | 7.7 | 162,253.4 | 233,586.1 | -71,332.7 | -30.5 |
1174 | 珍珠龍膽/龍虎斑 | 162.6 | 161.2 | 1.4 | 0.9 | 124,193.1 | 155,988.2 | -31,795.1 | -20.4 |
1042 | 虱目魚肚 | 295.1 | 307.4 | -12.3 | -4.0 | 90,512.8 | 98,881.2 | -8,368.4 | -8.5 |
1019 | 其他吳郭 | 91.0 | 93.9 | -2.9 | -3.1 | 86,109.8 | 94,381.2 | -8,271.4 | -8.8 |
1181 | 黃臘鰺(紅杉) | 185.3 | 197.8 | -12.5 | -6.3 | 79,078.4 | 52,326.2 | 26,752.2 | 51.1 |
1012 | 尼羅紅魚 | 68.6 | 71.2 | -2.6 | -3.7 | 78,158.2 | 82,345.2 | -4,187.0 | -5.1 |
1191 | 香魚 | 219.0 | 229.8 | -10.8 | -4.7 | 69,794.8 | 76,767.5 | -6,972.7 | -9.1 |
合計 | 105.1 | 108.1 | -3.0 | -2.8 | 2,772,416.4 | 3,026,292.5 | -253,876.1 | -8.4 |
"--"代表無交昜或是尚未通報