行情統計查詢
行情統計查詢
功能分類 | 功能內容 | |||
日行情資訊 | 魚品種行情 | 單日 | 單市場多品種行情 單品種多市場行情 | |
任兩日 | 單市場多品種行情 單品種多市場行情 | |||
單日明細 | 單市場指定分類之品種明細行情 | |||
任兩段時間 |
單市場多品種行情
單品種多市場行情
多市場多品種任兩段時間區間行情比較 |
|||
多日 | 單品種多市場多日行情 指定市場指定品種行情 | |||
大小分類行情 | 任兩段時間 | 單市場多類別行情 單類別多市場行情 | ||
多日 | 指定市場指定類別行情 | |||
整體行情 | 單市場多日行情 多市場多日行情 | |||
多市場任兩段時間區間行情比較 | ||||
多市場合計行情比較 多市場行情比較表 | ||||
中長期行情資訊 | 行情走勢圖 | |||
簡易查詢 | ||||
其他品種行情 | 寶石珊瑚交易行情 | |||
備註說明,沿近海冰藏類係包含國內沿近海漁業捕撈、進口冰藏之水產品。 |